Spoolarc 120 is designed to weld high strength, quenched and tempered steels.
Spoolarc 120 is designed for welding high strength quenched and tempered steels. Weld metal mechanical properties produce high tensile strengths, in excess of 120 ksi (825 MPa). Applications for Spoolarc 120 include military tanks, ships, submarines and other similar fabrication.

| As Welded GMAW 98% Ar / 2% O2 | |
|---|---|
| Yield Strength | 112 ksi, 775 MPa |
| Tensile Strength | 123 ksi, 840 MPa |
| Elongation in 2" | 19 % |
| Typical Charpy V-Notch Impact Properties | |
| Testing Temperature -60°F (-51°C) | |
| As Welded GMAW 98% Ar / 2% O2 | 75 ft.-lbs., 102 J |
| Testing Temperature 0°F (-18°C) | |
| As Welded GMAW 98% Ar / 2% O2 | 100 ft.-lbs., 136 J |
| Typical Undiluted Weld Metal Analysis | |
| GMAW 98% Ar / 2% O2 | |
| C | 0.07 % |
| Mn | 1.3 % |
| Si | 0.35 % |
| P | 0.007 % |
| S | 0.008 % |
| Cr | 0.4 % |
| Ni | 2.6 % |
| Mo | 0.45 % |
| Typical Wire Analysis | |
| C | 0.05 % |
| Mn | 1.6 % |
| Si | 0.3 % |
| P | 0.005 % |
| S | 0.004 % |
| Cr | 0.3 % |
| Ni | 2.3 % |
| Mo | 0.5 % |
| Part No. | Model / Product Description | UPC |
|---|---|---|
| 2114F30 | 120 CU 3/32X65#CL | 662303668471 |
| 2114F32 | 120 CU 1/8X65#CL | 662303510183 |
| 211UF87 | 120 CU 045X550#OMP 20 4/PLT | 662303668310 |
| 2112F25 | 120 CU 035X35#SP | 662303518318 |
| 2112F26 | 120 CU 040X35#SP | 662303667832 |
| 2112F27 | 120 CU 045X35#SP | 662303512729 |
| 2112F28 | 120 CU 1/16X35#SP | 662303520380 |
| 2116F14 | 120 CU 5/32X800#DR | 662303522377 |
| 211EFDD | 120 CU 045X35#SP MIL | 662303510282 |
| 211EFDX | 120 CU 045X600#MP MIL | 662303522728 |
| 240BF07 | 120 BARE 045X600#MP | 662303514945 |
| 2118F25 | 120 CU 035X11#SP | 662303521752 |
| 2118F27 | 120 CU 045X11#SP | 662303521158 |
| Diameter | Wire Feed Speed | Amps | Volts | Deposition Rate |
|---|---|---|---|---|
| .023 in, 0.6 mm | 400 ipm, 1016 cm/min | 100 | 23 | 2.7 lbs./hr., 1.2 kg./hr. |
| 450 ipm, 1143 cm/min | 106 | 23 | 3.1 lbs./hr., 1.4 kg./hr. | |
| 500 ipm, 1270 cm/min | 111 | 24 | 3.4 lbs./hr., 1.6 kg./hr. | |
| 550 ipm, 1397 cm/min | 117 | 24 | 3.8 lbs./hr., 1.7 kg./hr. | |
| 600 ipm, 1524 cm/min | 122 | 25 | 4.1 lbs./hr., 1.9 kg./hr. | |
| 630 ipm, 1600 cm/min | 125 | 25 | 4.3 lbs./hr., 2 kg./hr. | |
| .030 in, 0.8 mm | 500 ipm, 1270 cm/min | 160 | 24 | 5.8 lbs./hr., 2.6 kg./hr. |
| 550 ipm, 1397 cm/min | 173 | 25 | 6.4 lbs./hr., 2.9 kg./hr. | |
| 600 ipm, 1524 cm/min | 187 | 25 | 7 lbs./hr., 3.2 kg./hr. | |
| 650 ipm, 1651 cm/min | 200 | 26 | 7.6 lbs./hr., 3.4 kg./hr. | |
| .035 in, 0.9 mm | 400 ipm, 1016 cm/min | 180 | 25 | 6.3 lbs./hr., 2.9 kg./hr. |
| 450 ipm, 1143 cm/min | 197 | 26 | 7.1 lbs./hr., 3.2 kg./hr. | |
| 500 ipm, 1270 cm/min | 213 | 26 | 7.9 lbs./hr., 3.6 kg./hr. | |
| 550 ipm, 1397 cm/min | 230 | 27 | 8.7 lbs./hr., 4 kg./hr. | |
| .045 in, 1.2 mm | 300 ipm, 762 cm/min | 260 | 25 | 7.9 lbs./hr., 3.6 kg./hr. |
| 350 ipm, 889 cm/min | 280 | 26 | 9.2 lbs./hr., 4.2 kg./hr. | |
| 400 ipm, 1016 cm/min | 300 | 28 | 10.5 lbs./hr., 4.8 kg./hr. | |
| 450 ipm, 1143 cm/min | 320 | 29 | 11.8 lbs./hr., 5.4 kg./hr. | |
| 500 ipm, 1270 cm/min | 340 | 30 | 13.1 lbs./hr., 6 kg./hr. | |
| .052 in, 1.3 mm | 265 ipm, 673 cm/min | 275 | 26 | 9.3 lbs./hr., 4.2 kg./hr. |
| 300 ipm, 762 cm/min | 310 | 28 | 10.5 lbs./hr., 4.8 kg./hr. | |
| 350 ipm, 889 cm/min | 360 | 31 | 12.2 lbs./hr., 5.6 kg./hr. | |
| 390 ipm, 991 cm/min | 400 | 33 | 13.6 lbs./hr., 6.2 kg./hr. | |
| .062 in, 1.6 mm | 180 ipm, 457 cm/min | 290 | 26 | 9.1 lbs./hr., 4.1 kg./hr. |
| 200 ipm, 508 cm/min | 310 | 28 | 10.1 lbs./hr., 4.6 kg./hr. | |
| 230 ipm, 584 cm/min | 340 | 31 | 11.6 lbs./hr., 5.3 kg./hr. | |
| 260 ipm, 660 cm/min | 370 | 34 | 13.2 lbs./hr., 6 kg./hr. | |
| 280 ipm, 711 cm/min | 390 | 36 | 14.2 lbs./hr., 6.4 kg./hr. |
| Diameter | Wire Feed Speed | Amps | Volts | Deposition Rate |
|---|---|---|---|---|
| .023 in, 0.6 mm | 150 ipm, 381 cm/min | 45 | 14 | 1 lbs./hr., 0.4 kg./hr. |
| 200 ipm, 508 cm/min | 55 | 14 | 1.3 lbs./hr., 0.6 kg./hr. | |
| 250 ipm, 635 cm/min | 65 | 15 | 1.6 lbs./hr., 0.7 kg./hr. | |
| 300 ipm, 762 cm/min | 74 | 15 | 2 lbs./hr., 0.9 kg./hr. | |
| 350 ipm, 889 cm/min | 84 | 16 | 2.3 lbs./hr., 1 kg./hr. | |
| 380 ipm, 965 cm/min | 90 | 16 | 2.5 lbs./hr., 1.1 kg./hr. | |
| .030 in, 0.8 mm | 150 ipm, 381 cm/min | 60 | 14 | 1.7 lbs./hr., 0.8 kg./hr. |
| 200 ipm, 508 cm/min | 80 | 15 | 2.2 lbs./hr., 1 kg./hr. | |
| 250 ipm, 635 cm/min | 100 | 15 | 2.8 lbs./hr., 1.3 kg./hr. | |
| 300 ipm, 762 cm/min | 120 | 16 | 3.3 lbs./hr., 1.5 kg./hr. | |
| 350 ipm, 889 cm/min | 140 | 16 | 3.9 lbs./hr., 1.8 kg./hr. | |
| 360 ipm, 914 cm/min | 144 | 16 | 4 lbs./hr., 1.8 kg./hr. | |
| .035 in, 0.9 mm | 180 ipm, 457 cm/min | 90 | 15 | 2.7 lbs./hr., 1.2 kg./hr. |
| 220 ipm, 559 cm/min | 113 | 16 | 3.3 lbs./hr., 1.5 kg./hr. | |
| 260 ipm, 660 cm/min | 137 | 18 | 4 lbs./hr., 1.8 kg./hr. | |
| 300 ipm, 762 cm/min | 160 | 19 | 4.6 lbs./hr., 2.1 kg./hr. | |
| .045 in, 1.2 mm | 125 ipm, 318 cm/min | 130 | 17 | 3.1 lbs./hr., 1.4 kg./hr. |
| 160 ipm, 406 cm/min | 163 | 18 | 4 lbs./hr., 1.8 kg./hr. | |
| 200 ipm, 508 cm/min | 200 | 19 | 5 lbs./hr., 2.3 kg./hr. | |
| .052 in, 1.3 mm | 135 ipm, 343 cm/min | 150 | 17 | 4.5 lbs./hr., 2.1 kg./hr. |
| 160 ipm, 406 cm/min | 173 | 18 | 5.4 lbs./hr., 2.4 kg./hr. | |
| 190 ipm, 483 cm/min | 200 | 20 | 6.4 lbs./hr., 2.9 kg./hr. |
Used with OK Flux 10.62
All listed prices are in U.S. dollars and represent the Manufacturer's Suggested Retail Price (MSRP) for sale in the United States. Actual selling price will be determined by the Distributor. Prices are subject to change without notice.