Sureweld 10P - Plus es un electrodo celulósico para soldadura fuera de posición desarrollado para la industria de soldadura de tuberías. Este electrodo provee una quemadura mas consistente y una quemadura de arco mas indulgente comparado al Sureweld 10P. Produce uniones con calidad rayos "X" en todas posiciones.
Suereweld 10P-Plus es una versión modificada del electrodo estándar 10P y puede ser diferenciado por su revestimiento gris. También ha sido desarrollado para la industria de soldadura de tubos pero ttttttiene una mejor consistencia de fundición y un consumo de arco mas indulgente. Esto provee un mejor perfil de cordón y una fusión con menos salpicaduras. Sureweld 10P-Plus mantendrá el ojo de cerradura en una raíz abierta y producirá uniones con calidad e rayos X en los procedimientos planos, horizontales, por encima de la cabeza, vertical ascendentes y vertical descendentes. Sureweld 10P-Plus es recomendado para la soldadura de tubos API categorías A25, A, B y X42 y estructuras geniales, barcos, lanchas y fabricación de tanques de almacenamiento. También puede ser utilizado para la soldadura de pases de raíz en tubos de categoría mayor en algunas circunstancias.

| Part No. | Model / Product Description | UPC |
|---|---|---|
| 811005511 | SW SCASE 10P 1/8 810P 1/8 | |
| 811004035 | SW 10P PLUS 3/16X14X50#CT | 662303050344 |
| 811004043 | SW 10P PLUS 3/32X12X50#HS | 662303050351 |
| 811004050 | SW 10P PLUS 1/8X14X50#HS | 662303050368 |
| 811004068 | SW 10P PLUS 5/32X14X50#HS | 662303050375 |
| 811004076 | SW 10P PLUS 3/16X14X50#HS | 662303050382 |
| 811004183 | SW 10P PLUS 7/32X18X50#HS | 662303050733 |
| 811004209 | SW 10P PLUS 1/4X18X50#HS | 662303050764 |
| 811004001 | SW 10P PLUS 3/32X12X25#CT | 662303050313 |
| 811004019 | SW 10P PLUS 1/8X14X50#CT | 662303050320 |
| 811004027 | SW 10P PLUS 5/32X14X50#CT | 662303050337 |
| 811004084 | SW 10P PLUS 3/32X12X11#QP | 662303050399 |
| 811004092 | SW 10P PLUS 1/8X14X11#QP | 662303050405 |
| 811004100 | SW 10P PLUS 5/32X14X11#QP | 662303050412 |
| 811004118 | SW 10P PLUS 3/16X14X11#QP | 662303050429 |
| 811004126 | SW 10P PLUS 3/32X12X5#VALP | 662303050436 |
| 811004134 | SW 10P PLUS 1/8X14X5#VALP | 662303050443 |
| 811004142 | SW 10P PLUS 5/32X14X5#VALP | 662303050450 |
| 811004159 | SW 10P PLUS 3/32X12X10#VALP | 662303050467 |
| 811004167 | SW 10P PLUS 1/8X14X10#VALP | 662303050474 |
| 811004175 | SW 10P PLUS 5/32X14X10#VALP | 662303050481 |
| 811004498 | SW 10P PLUS 3/16X14X5#VALP | 662303060022 |
All listed prices are in U.S. dollars and represent the Manufacturer's Suggested Retail Price (MSRP) for sale in the United States. Actual selling price will be determined by the Distributor. Prices are subject to change without notice.