Electrodo para soldar secciones pesadas de hierro fundido o dúctil.
Un electrodo fuera de posición AC/DC invertido de níquel para las secciones de hierro fundido y dúctil. Para la soldadura de la producción que requiere depósitos maquinables con alta fuerza y buena ductilidad. Ver AWS A5.15. Clase ENiFe-Cl-A

| Typical Mechanical Properties | |
|---|---|
| Tensile Strength | Up to 80 ksi, 56.26 kgs/mm2 |
| Yield Strength | Up to 60 ksi, 42.19 kgs/mm2 |
| Elongation In 2" | 4-12 % |
| Hardness | 200 to 300 Brinell |
| Deposit | Magnetic |
| Color Match | Good |
| Part No. | Model / Product Description | UPC |
|---|---|---|
| 69020010 | A/S 8-60 3/32X9X5 (NICKEL 55) | 662393001170 |
| 69020011 | A/S 8-60 1/8X14X5X40 | 66239300171 |
| 69020012 | A/S 8-60 1/8X14X10X40 | 662393001721 |
| 69020013 | A/S 8-60 5/32X14X5#X40# | 662393001738 |
| 69020014 | A/S 8-60 5/32X14X10 (NICKEL 55 | 662393001745 |
| 69020015 | A/S 8-60 3/16X14X5 (NICKEL 55) | 662393001752 |
| 69020016 | A/S 8-60 3/16X14X10(NICKEL 55) | 662393001769 |
| 69021012 | A/S 8-60 1/8X14X1# | 662393014332 |
| 69021110 | A/S 8-60 3/32X9X1# (NICKEL 55) | 662393014325 |
Reparar y cubrían defectos en secciones pesadas del gris y de los hierros fundidos de la aleación tales como bases de la máquina, engranajes, bloques del motor y cajas del engranaje. También dará las autógenas fuertes, densas en los hierros con el alto contenido del fósforo, hierro dúctil y en ensamblar estos hierros a los aceros.
All listed prices are in U.S. dollars and represent the Manufacturer's Suggested Retail Price (MSRP) for sale in the United States. Actual selling price will be determined by the Distributor. Prices are subject to change without notice.