Los equipos FlameMaster son ideales para todas las aplicaciones de flama. El equipo incluye un soplete, corte adjunto y una cabeza de calentamiento, así como una amplia variedad de puntas para soldadura y corte (ver la tabla de abajo). Opera con acetileno a presión media, puntas opcionales para otros gases combustibles están disponibles.

| Welding Range | |
|---|---|
| Outfit as furnished | Up to 1/8 in., 3 mm |
| Cutting Range | |
| Outfit as furnished | Up to 8 in., 203 mm |
| Heating Range | |
| Outfit as furnished | 81,000 Btu/hr. |
| Part No. | Model / Product Description | UPC |
|---|---|---|
| 22301 | OXWELD 400/CGA510 OUTFIT | 662067992683 |
| 0558003594 | OXWELD 400-75DEG.OUTFIT | |
| 22498 | OXWELD FLAMEMASTER(2) | 662067997572 |
| There are no accessories. |
|---|
| Part No. | Description | Quantity |
|---|---|---|
| 08Z67 | 1502 NOZZLE 1/4 IN | 1 |
| 15Z17 | 1502 NOZZLE 1/2 IN | 1 |
| 15Z18 | 1502 NOZZLE 1 1/2 IN | 1 |
| 15Z19 | 1502 NOZZLE 4 IN | 1 |
| 15Z20 | 1502 NOZZLE 8 IN | 1 |
| 639439 | W-300 #2 WLD HEAD | 1 |
| 639441 | W-300 #6 WLD HEAD | 1 |
| 639442 | W-300 #9 WLD HEAD | 1 |
| 998775 | W-300 #55 0-A ROSEBUD | 1 |
| 999045 | W-400 TORCH | 1 |
| 999046 | CW-400 90 DEG CUT ATTACH | 1 |
All listed prices are in U.S. dollars and represent the Manufacturer's Suggested Retail Price (MSRP) for sale in the United States. Actual selling price will be determined by the Distributor. Prices are subject to change without notice.