El GT-350 es un equipo Metal Master con una punta de soldadura y una de corte. Mientras que el equipo de lujo también viene con una mangüera, lentes de protección y un martillo, todos los equipos GT mantienen sus costos bajos y le permiten agregar los accesorios que necesite para el trabajo.

| Welding Range | |
|---|---|
| Outfit with optional heads and nozzles | Up to 1 in., 25 mm |
| Cutting Range | |
| Outfit as furnished | Up to 1-1/2 in., 38 mm |
| Outfit with optional heads and nozzles | Up to 8 in., 203 mm |
| Heating Range | |
| Outfit with optional heads and nozzles | Up to 200 cfh acet., 294,000 Btu/hr. |
| Part No. | Model / Product Description | UPC |
|---|---|---|
| 0558005118 | PUROX GT-350 FG OUTFIT | |
| 22459 | PUROX GT350 STD 540/510 | 662067995509 |
| 21777 | PUROX GT350 DLX 540/510 | 662067050598 |
| 21778 | PUROX GT350 DLX 540/300 | 662067050604 |
| There are no accessories. |
|---|
| Part No. | Description | PUROX GT350 DLX 540/510 | PUROX GT350 STD 540/510 | PUROX GT350 DLX 540/300 | PUROX GT-350 FG OUTFIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 16K10 | 4202 NOZZLE 1 1/2 IN | 1 | 1 | 1 | Not Included |
| 21524 | REGULATOR R-72-75-540 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21525 | REGULATOR R-72-15-510 | 1 | 1 | Not Included | Not Included |
| 21526 | REG R-72-15-300 | Not Included | Not Included | 1 | Not Included |
| 21527 | REG R-72-75-510 | Not Included | Not Included | Not Included | 1 |
| 790F34 | OXW FRICT LGHTR | 1 | Not Included | 1 | 1 |
| 999339 | W-300 TORCH | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 999340 | CW-300 90 DEG CUT ATTACH | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0558005125 | 4217-1 NOZZLE FUEL GAS AY | Not Included | Not Included | Not Included | 1 |
| 17862 | GOGGLE COVERALL | 1 | Not Included | 1 | 1 |
| 22556 | HOSE 20 ft.x1/4 in. B-B "T" GRADE | 1 | Not Included | 1 | 1 |
All listed prices are in U.S. dollars and represent the Manufacturer's Suggested Retail Price (MSRP) for sale in the United States. Actual selling price will be determined by the Distributor. Prices are subject to change without notice.