Print this page

SPOOLARC 80

Alambre bajo en manganeso y silicio

Features

Alambre bajo en manganeso y silicio - tolerancia mínima al oxido y a las cascarilla de laminación. Tiene excelente ductilidad y resistencia al agrietamiento - es recomendad para la soldadura de refrenado y buena maquinabilidad. Conveniente para la soldadura de empalmes y filetes en los aceros de carbón con baja resistencia. Las aplicaciones incluyen soldaduras de alta velocidad, construcción o reparación de la soldadura antes del maquinado u operaciones de revestimiento

SPOOLARC 80
  • Welding Process
  • Soldadura con Arco Sumergido

Classifications

  • Classifications/Approvals

    • AWS A5.17; EL12

Properties

Typical Properties
C 0.09 %
Mn 0.4 %
Si 0.04 %
P 0.005 %
S 0.010 %
Typical wire analysis  
C 0.10 %
Mn 0.44 %
Si 0.04 %
P 0.003 %
S 0.014 %

SAW

Accessories

Depositions

Spray Transfer Deposition Table
Diameter Wire Feed Speed Amps Volts Deposition Rate
.023 in, 0.6 mm 400 ipm, 1016 cm/min 100 23 2.7 lbs./hr., 1.2 kg./hr.
450 ipm, 1143 cm/min 106 23 3.1 lbs./hr., 1.4 kg./hr.
500 ipm, 1270 cm/min 111 24 3.4 lbs./hr., 1.6 kg./hr.
550 ipm, 1397 cm/min 117 24 3.8 lbs./hr., 1.7 kg./hr.
600 ipm, 1524 cm/min 122 25 4.1 lbs./hr., 1.9 kg./hr.
630 ipm, 1600 cm/min 125 25 4.3 lbs./hr., 2 kg./hr.
.030 in, 0.8 mm 500 ipm, 1270 cm/min 160 24 5.8 lbs./hr., 2.6 kg./hr.
550 ipm, 1397 cm/min 173 25 6.4 lbs./hr., 2.9 kg./hr.
600 ipm, 1524 cm/min 187 25 7 lbs./hr., 3.2 kg./hr.
650 ipm, 1651 cm/min 200 26 7.6 lbs./hr., 3.4 kg./hr.
.035 in, 0.9 mm 400 ipm, 1016 cm/min 180 25 6.3 lbs./hr., 2.9 kg./hr.
450 ipm, 1143 cm/min 197 26 7.1 lbs./hr., 3.2 kg./hr.
500 ipm, 1270 cm/min 213 26 7.9 lbs./hr., 3.6 kg./hr.
550 ipm, 1397 cm/min 230 27 8.7 lbs./hr., 4 kg./hr.
.045 in, 1.2 mm 300 ipm, 762 cm/min 260 25 7.9 lbs./hr., 3.6 kg./hr.
350 ipm, 889 cm/min 280 26 9.2 lbs./hr., 4.2 kg./hr.
400 ipm, 1016 cm/min 300 28 10.5 lbs./hr., 4.8 kg./hr.
450 ipm, 1143 cm/min 320 29 11.8 lbs./hr., 5.4 kg./hr.
500 ipm, 1270 cm/min 340 30 13.1 lbs./hr., 6 kg./hr.
.052 in, 1.3 mm 265 ipm, 673 cm/min 275 26 9.3 lbs./hr., 4.2 kg./hr.
300 ipm, 762 cm/min 310 28 10.5 lbs./hr., 4.8 kg./hr.
350 ipm, 889 cm/min 360 31 12.2 lbs./hr., 5.6 kg./hr.
390 ipm, 991 cm/min 400 33 13.6 lbs./hr., 6.2 kg./hr.
.062 in, 1.6 mm 180 ipm, 457 cm/min 290 26 9.1 lbs./hr., 4.1 kg./hr.
200 ipm, 508 cm/min 310 28 10.1 lbs./hr., 4.6 kg./hr.
230 ipm, 584 cm/min 340 31 11.6 lbs./hr., 5.3 kg./hr.
260 ipm, 660 cm/min 370 34 13.2 lbs./hr., 6 kg./hr.
280 ipm, 711 cm/min 390 36 14.2 lbs./hr., 6.4 kg./hr.

Extra Info