Print this page

Spoolarc 71

El Spoolarc 71 de ESAB es un alambre de silicio y manganeso que tiene microaleaciones de titanio.

Features

El Spoolarc 71 de ESAB es un alambre de silicio y manganeso que tiene microaleaciones de titanio. Usado con fundentes 429, OK 10.62 y OK 10.71.Spoolarc 71 producirá depósitos de soldadura con un mínimo de 70,000 psi como fuerza tensora en la condición de soldadura o después de 8 horas de liberación de esfuerzos. Cuando es usado con OK 10.62 los depósitos de soldadura cumple con los requerimientos químicos ASME A No. 1. Spoolarc 71 es usado para soldadura de contenedores de presión y puede ser utilizado para otras aplicaciones que requieran buenas propiedades mecánicas después del alivio de esfuerzos.

71
  • Welding Process
  • Soldadura con Arco Sumergido

Classifications

  • Classifications/Approvals

    • AWS A5.17; EM14K

Properties

Typical Properties
C 0.10 %
Mn 1.2 %
Si 0.5 %
P 0.004 %
S 0.005 %
Ti 0.07 %
Typical wire analysis  
C 0.10 %
Mn 1.22 %
Si 0.55 %
P 0.008 %
S 0.005 %
Other Ti 0.07  

SAW

Accessories

Depositions

Spray Transfer Deposition Table
Diameter Wire Feed Speed Amps Volts Deposition Rate
.023 in, 0.6 mm 400 ipm, 1016 cm/min 100 23 2.7 lbs./hr., 1.2 kg./hr.
450 ipm, 1143 cm/min 106 23 3.1 lbs./hr., 1.4 kg./hr.
500 ipm, 1270 cm/min 111 24 3.4 lbs./hr., 1.6 kg./hr.
550 ipm, 1397 cm/min 117 24 3.8 lbs./hr., 1.7 kg./hr.
600 ipm, 1524 cm/min 122 25 4.1 lbs./hr., 1.9 kg./hr.
630 ipm, 1600 cm/min 125 25 4.3 lbs./hr., 2 kg./hr.
.030 in, 0.8 mm 500 ipm, 1270 cm/min 160 24 5.8 lbs./hr., 2.6 kg./hr.
550 ipm, 1397 cm/min 173 25 6.4 lbs./hr., 2.9 kg./hr.
600 ipm, 1524 cm/min 187 25 7 lbs./hr., 3.2 kg./hr.
650 ipm, 1651 cm/min 200 26 7.6 lbs./hr., 3.4 kg./hr.
.035 in, 0.9 mm 400 ipm, 1016 cm/min 180 25 6.3 lbs./hr., 2.9 kg./hr.
450 ipm, 1143 cm/min 197 26 7.1 lbs./hr., 3.2 kg./hr.
500 ipm, 1270 cm/min 213 26 7.9 lbs./hr., 3.6 kg./hr.
550 ipm, 1397 cm/min 230 27 8.7 lbs./hr., 4 kg./hr.
.045 in, 1.2 mm 300 ipm, 762 cm/min 260 25 7.9 lbs./hr., 3.6 kg./hr.
350 ipm, 889 cm/min 280 26 9.2 lbs./hr., 4.2 kg./hr.
400 ipm, 1016 cm/min 300 28 10.5 lbs./hr., 4.8 kg./hr.
450 ipm, 1143 cm/min 320 29 11.8 lbs./hr., 5.4 kg./hr.
500 ipm, 1270 cm/min 340 30 13.1 lbs./hr., 6 kg./hr.
.052 in, 1.3 mm 265 ipm, 673 cm/min 275 26 9.3 lbs./hr., 4.2 kg./hr.
300 ipm, 762 cm/min 310 28 10.5 lbs./hr., 4.8 kg./hr.
350 ipm, 889 cm/min 360 31 12.2 lbs./hr., 5.6 kg./hr.
390 ipm, 991 cm/min 400 33 13.6 lbs./hr., 6.2 kg./hr.
.062 in, 1.6 mm 180 ipm, 457 cm/min 290 26 9.1 lbs./hr., 4.1 kg./hr.
200 ipm, 508 cm/min 310 28 10.1 lbs./hr., 4.6 kg./hr.
230 ipm, 584 cm/min 340 31 11.6 lbs./hr., 5.3 kg./hr.
260 ipm, 660 cm/min 370 34 13.2 lbs./hr., 6 kg./hr.
280 ipm, 711 cm/min 390 36 14.2 lbs./hr., 6.4 kg./hr.

Extra Info