Spoolarc 86 contains higher levels of manganese and silicon than other grades of MIG wire. It provides a highly fluid puddle and excellent tolerance of rust and scale.
Spoolarc 86 is a copper-coated solid wire containing high levels of manganese and silicon. Spoolarc 86 is suitable for many carbon steel welding applications using the MIG/Gas Metal Arc Welding (GMAW) process. The high levels of deoxidizers in Spoolarc 86 provide excellent tolerance of rust and mill scale. The high levels of manganese and silicon also provide excellent wetting action and a highly fluid weld puddle. Shielding gas choices for Spoolarc 86 in the GMAW mode are 100% carbon dioxide, argon/carbon dioxide mixtures, argon/oxygen mixtures, and other argon based mixed gas blends. Spoolarc 86 excels in HVAC duct work, heavy equipment fabrication, structural, and other general steel fabrication.

| As Welded GMAW CO2 | |
|---|---|
| Yield Strength | 66 ksi, 455 MPa |
| Tensile Strength | 83 ksi, 570 MPa |
| Elongation in 2" | 25 % |
| As Welded GMAW 75% Ar / 25% CO2 | |
| Yield Strength | 70 ksi, 480 MPa |
| Tensile Strength | 85 ksi, 585 MPa |
| Elongation in 2" | 25 % |
| Typical Charpy V-Notch Impact Properties | |
| Testing Temperature -20°F (-29°C) | |
| As Welded GMAW CO2 | 48 ft.-lbs., 65 J |
| As Welded GMAW 75% Ar / 25% CO2 | 56 ft.-lbs., 76 J |
| Typical Undiluted Weld Metal Analysis | |
| GMAW CO2 | |
| C | 0.09 % |
| Mn | 1.1 % |
| Si | 0.6 % |
| P | 0.011 % |
| S | 0.012 % |
| GMAW 75% Ar / 25% CO2 | |
| C | 0.09 % |
| Mn | 1.2 % |
| Si | 0.6 % |
| P | 0.011 % |
| S | 0.012 % |
| Typical Wire Analysis | |
| C | 0.08 % |
| Mn | 1.4 % |
| Si | 0.8 % |
| P | 0.010 % |
| S | 0.001 % |
| Cu | 0.1 % |
| Part No. | Model / Product Description | UPC |
|---|---|---|
| 1385F53 | 86 7/32XROD COIL | 662303081478 |
| 1389F05 | 86 035X500#MP | 662303508425 |
| 12X2F05 | 86 035X44#SP CU 23765/1E | 662303519339 |
| 12X9F05 | 86 035X500#MP CU 23765/1E | 662303519353 |
| 12Y9F07 | 86 045X500#MP 4/PLT | 662303523084 |
| 12Y9F85 | 86 035X500#MP PBPLT | 662303520175 |
| 1380F07 | 86 045X1000#RL | 662303507886 |
| 1380F08 | 86 1/16X1000#RL | 662303507893 |
| 1381F08 | 86 1/16X36X50#CT F0 | 662303507909 |
| 1381F10 | 86 3/32X36X50#CT F0 | 662303507916 |
| 1381F12 | 86 1/8X36X50#CT F0 | 662303507923 |
| 1382F04 | 86 030X44#SP | 662303507930 |
| 1382F05 | 86 035X44#SP | 662303507947 |
| 1382F05A | 86 035X44#SP HIGH SPEED | 662303668013 |
| 1382F06 | 86 040X44#SP | 662303515973 |
| 1382F07 | 86 045X44#SP | 662303507954 |
| 1382F08 | 86 1/16X44#SP | 662303507961 |
| 1382F83 | 86 025X2#SP RANDOM WOUND | 662303512712 |
| 1382F84 | 86 030X2#SP RANDOM WOUND | 662303668044 |
| 1382F85 | 86 035X2#SP RANDOM WOUND | 662303507992 |
| 1384F25 | 86 035X65#CL | 662303508029 |
| 1384F27 | 86 045X65#CL | 662303508036 |
| 1384F28 | 86 1/16X65#CL | 662303508043 |
| 1385F65 | 86 035X1000#WFRL 80-100 5 AR | 662303520083 |
| 1385F67 | 86 045X1000#WFRL 80-100 5 AR | 662303520113 |
| 1386F10 | 86 3/32X800#DR | 662303508128 |
| 1386F12 | 86 1/8X800#DR | 662303508135 |
| 1386F14 | 86 5/32X800#DR | 662303508142 |
| 1387F10 | 86 3/32X36X30#CT F1 | 662303508203 |
| 1387F12 | 86 1/8X36X40#CT F1 | 662303515485 |
| 1387F30 | 86 3/32X36X20#CT F2 | 662303508227 |
| 1388F03 | 86 025X33#SP | 662303512705 |
| 1388F04 | 86 030X33#SP | 662303512859 |
| 1388F05 | 86 035X33#SP | 662303508241 |
| 1388F07 | 86 045X33#SP | 662303508258 |
| 1388F08 | 86 1/16X33#SP | 662303512699 |
| 1388F25 | 86 035X12#SPX48#CT | 662303508289 |
| 1388F27 | 86 045X12#SPX48#CT | 662303508296 |
| 1388F41 | 86 052X60#SP | 662303508302 |
| 1388F45 | 86 035X60#SP | 662303508319 |
| 1388F46 | 86 040X60#SP | 662303668327 |
| 1388F47 | 86 045X60#SP | 662303508326 |
| 1388F48 | 86 1/16X60#SP | 662303508333 |
| 1388F67 | 86 045X700#RL | 662303508364 |
| 1388F68 | 86 1/16X700#RL 80-100 | 662303508371 |
| 1389F01 | 86 052X500#MP | 662303518523 |
| 1389F06 | 86 040X500#MP | 662303508432 |
| 1389F07 | 86 045X600#MP | 662303508449 |
| 1389F41 | 86 052X900#MP PBPLT | 662303518288 |
| 1389F45 | 86 035X900#MP PBPLT | 662303513573 |
| 1389F47 | 86 045X900#MP PBPLT | 662303513603 |
| 1389F48 | 86 1/16X900#MP PBPLT | 662303514136 |
| 1389F67 | 86 045X600#MP 1/PALLET | 662303512798 |
| 138EFAS | 86 030X11#SP MIL | 662303520229 |
| 138EFASBI | 86 030X11#SP/44# MIL BATH | 662303523268 |
| 138EFBD | 86 035X35#SP 23765/1E | 662303667825 |
| 138EFDD | 86 045X35#SP 23765/1E | 662303508517 |
| 138EFDDBI | 86 045X35#SP MIL BATH | 662303523275 |
| 138EFPY | 86 052X60#SP MIL | 662303521141 |
| 138LF25 | 86 035X400#SMP | 662303516772 |
| 138LF45 | 86 035X400#SOMP 8/PLT | 662303667641 |
| 138LF47 | 86 045X400#SOMP 8/PLT | 662303667658 |
| 138LF65 | 86 035X200#SMP | 662303517267 |
| 138PF25 | 86 035X44#SP BULK PAK | 662303519780 |
| 138PF27 | 86 045X44#SP BULK PAK | 662303514662 |
| 138TF43 | 86 025X11#SPX44#CT | 662303520649 |
| 138TF44 | 86 030X11#SPX44#CT | 662303520915 |
| 138TF45 | 86 035X11#SPX44#CT | 662303520700 |
| 138TF47 | 86 045X11#SP/44# | 662303521226 |
| 138UF01 | 86 052X600#OMP 2/PLT | 000000000000 |
| 138UF05 | 86 035X600#OMP 2/PLT | 662303521554 |
| 138UF06 | 86 040X600#OMP 2/PLT | 662303668273 |
| 138UF07 | 86 045X600#OMP 2/PLT | 662303521516 |
| 138UF41 | 86 052X900#OMP 2/PLT | 662303521394 |
| 138UF45 | 86 035X900#OMP 2/PLT | 662303521523 |
| 138UF46 | 86 040X900#OMP 2/PLT | 662303522490 |
| 138UF47 | 86 045X900#OMP 2/PLT | 662303521493 |
| 138UF47ED | 86 045X900#OMP 2/PLT ENDLESS | 662303669010 |
| 138UF48 | 86 1/16X900#OMP 2/PLT | 662303521745 |
| 138UF65 | 86 035X550#OMP 20 2/PLT | 662303521349 |
| 138UF67 | 86 045X550#OMP 20 2/PLT | 662303668082 |
| 138UF85 | 86 035X550#OMP 20 4/PLT | 662303668440 |
| 138UF86 | 86 040X550#OMP 20 4/PLT | 662303668389 |
| 138UF87 | 86 045X550#OMP 20 4/PLT | 662303668457 |
| 138XF05 | 86 035X600#OMP PBPLT | 662303523039 |
| 138XF07 | 86 045X600#OMP PBPLT | 662303522803 |
| 138XF41 | 86 052X900#OMP PBPLT | 662303668365 |
| 138XF45 | 86 035X900#OMP PBPLT | 662303522148 |
| 138XF47 | 86 045X900#OMP PBPLT | 662303521578 |
| 138XF47W | 86 045X900#OMP PBPLT WOODS | 662303667573 |
| 1410F08 | 86 BARE 1/16X1000#RL | 662303508609 |
| 1412F05 | 86 BARE 035X44#SP | 662303508623 |
| 1412F07 | 86 BARE 045X44#SP | 662303508630 |
| 1418F47 | 86 BARE 045X60#SP | 662303508692 |
| 1419F05 | 86 BARE 035X500#MP | 662303508739 |
| 1419F07 | 86 BARE 045X600#MP | 662303512804 |
| 1384F21 | 86 052X65#CL | 662303508012 |
| 1384F30 | 86 3/32X65#CL | 662303508050 |
| 1384F32 | 86 1/8X65#CL | 662303508067 |
| 1384F34 | 86 5/32X65#CL | 662303508074 |
| 138EFBY | 86 035X60#SP MIL | 662303668709 |
| 138UF81 | 86 052X550#OMP 20 4/PLT | 662303668846 |
| 138XF47T | 86 045X900#OMP PBPLT TOYOTA | 662303668907 |
| 138XF65 | 86 035X550#OMP 20 PBPLT | 662303668785 |
| 138XF67 | 86 045X550#OMP 20 PBPLT | 662303668792 |
| Diameter | Wire Feed Speed | Amps | Volts | Deposition Rate |
|---|---|---|---|---|
| .023 in, 0.6 mm | 400 ipm, 1016 cm/min | 100 | 23 | 2.7 lbs./hr., 1.2 kg./hr. |
| 450 ipm, 1143 cm/min | 106 | 23 | 3.1 lbs./hr., 1.4 kg./hr. | |
| 500 ipm, 1270 cm/min | 111 | 24 | 3.4 lbs./hr., 1.6 kg./hr. | |
| 550 ipm, 1397 cm/min | 117 | 24 | 3.8 lbs./hr., 1.7 kg./hr. | |
| 600 ipm, 1524 cm/min | 122 | 25 | 4.1 lbs./hr., 1.9 kg./hr. | |
| 630 ipm, 1600 cm/min | 125 | 25 | 4.3 lbs./hr., 2 kg./hr. | |
| .030 in, 0.8 mm | 500 ipm, 1270 cm/min | 160 | 24 | 5.8 lbs./hr., 2.6 kg./hr. |
| 550 ipm, 1397 cm/min | 173 | 25 | 6.4 lbs./hr., 2.9 kg./hr. | |
| 600 ipm, 1524 cm/min | 187 | 25 | 7 lbs./hr., 3.2 kg./hr. | |
| 650 ipm, 1651 cm/min | 200 | 26 | 7.6 lbs./hr., 3.4 kg./hr. | |
| .035 in, 0.9 mm | 400 ipm, 1016 cm/min | 180 | 25 | 6.3 lbs./hr., 2.9 kg./hr. |
| 450 ipm, 1143 cm/min | 197 | 26 | 7.1 lbs./hr., 3.2 kg./hr. | |
| 500 ipm, 1270 cm/min | 213 | 26 | 7.9 lbs./hr., 3.6 kg./hr. | |
| 550 ipm, 1397 cm/min | 230 | 27 | 8.7 lbs./hr., 4 kg./hr. | |
| .045 in, 1.2 mm | 300 ipm, 762 cm/min | 260 | 25 | 7.9 lbs./hr., 3.6 kg./hr. |
| 350 ipm, 889 cm/min | 280 | 26 | 9.2 lbs./hr., 4.2 kg./hr. | |
| 400 ipm, 1016 cm/min | 300 | 28 | 10.5 lbs./hr., 4.8 kg./hr. | |
| 450 ipm, 1143 cm/min | 320 | 29 | 11.8 lbs./hr., 5.4 kg./hr. | |
| 500 ipm, 1270 cm/min | 340 | 30 | 13.1 lbs./hr., 6 kg./hr. | |
| .052 in, 1.3 mm | 265 ipm, 673 cm/min | 275 | 26 | 9.3 lbs./hr., 4.2 kg./hr. |
| 300 ipm, 762 cm/min | 310 | 28 | 10.5 lbs./hr., 4.8 kg./hr. | |
| 350 ipm, 889 cm/min | 360 | 31 | 12.2 lbs./hr., 5.6 kg./hr. | |
| 390 ipm, 991 cm/min | 400 | 33 | 13.6 lbs./hr., 6.2 kg./hr. | |
| .062 in, 1.6 mm | 180 ipm, 457 cm/min | 290 | 26 | 9.1 lbs./hr., 4.1 kg./hr. |
| 200 ipm, 508 cm/min | 310 | 28 | 10.1 lbs./hr., 4.6 kg./hr. | |
| 230 ipm, 584 cm/min | 340 | 31 | 11.6 lbs./hr., 5.3 kg./hr. | |
| 260 ipm, 660 cm/min | 370 | 34 | 13.2 lbs./hr., 6 kg./hr. | |
| 280 ipm, 711 cm/min | 390 | 36 | 14.2 lbs./hr., 6.4 kg./hr. |
| Diameter | Wire Feed Speed | Amps | Volts | Deposition Rate |
|---|---|---|---|---|
| .023 in, 0.6 mm | 150 ipm, 381 cm/min | 45 | 14 | 1 lbs./hr., 0.4 kg./hr. |
| 200 ipm, 508 cm/min | 55 | 14 | 1.3 lbs./hr., 0.6 kg./hr. | |
| 250 ipm, 635 cm/min | 65 | 15 | 1.6 lbs./hr., 0.7 kg./hr. | |
| 300 ipm, 762 cm/min | 74 | 15 | 2 lbs./hr., 0.9 kg./hr. | |
| 350 ipm, 889 cm/min | 84 | 16 | 2.3 lbs./hr., 1 kg./hr. | |
| 380 ipm, 965 cm/min | 90 | 16 | 2.5 lbs./hr., 1.1 kg./hr. | |
| .030 in, 0.8 mm | 150 ipm, 381 cm/min | 60 | 14 | 1.7 lbs./hr., 0.8 kg./hr. |
| 200 ipm, 508 cm/min | 80 | 15 | 2.2 lbs./hr., 1 kg./hr. | |
| 250 ipm, 635 cm/min | 100 | 15 | 2.8 lbs./hr., 1.3 kg./hr. | |
| 300 ipm, 762 cm/min | 120 | 16 | 3.3 lbs./hr., 1.5 kg./hr. | |
| 350 ipm, 889 cm/min | 140 | 16 | 3.9 lbs./hr., 1.8 kg./hr. | |
| 360 ipm, 914 cm/min | 144 | 16 | 4 lbs./hr., 1.8 kg./hr. | |
| .035 in, 0.9 mm | 180 ipm, 457 cm/min | 90 | 15 | 2.7 lbs./hr., 1.2 kg./hr. |
| 220 ipm, 559 cm/min | 113 | 16 | 3.3 lbs./hr., 1.5 kg./hr. | |
| 260 ipm, 660 cm/min | 137 | 18 | 4 lbs./hr., 1.8 kg./hr. | |
| 300 ipm, 762 cm/min | 160 | 19 | 4.6 lbs./hr., 2.1 kg./hr. | |
| .045 in, 1.2 mm | 125 ipm, 318 cm/min | 130 | 17 | 3.1 lbs./hr., 1.4 kg./hr. |
| 160 ipm, 406 cm/min | 163 | 18 | 3.8 lbs./hr., 1.7 kg./hr. | |
| 200 ipm, 508 cm/min | 200 | 19 | 4.8 lbs./hr., 2.2 kg./hr. | |
| .052 in, 1.3 mm | 135 ipm, 343 cm/min | 150 | 19 | 5 lbs./hr., 2.3 kg./hr. |
| 160 ipm, 406 cm/min | 173 | 18 | 5 lbs./hr., 2.3 kg./hr. | |
| 190 ipm, 483 cm/min | 200 | 19 | 6 lbs./hr., 2.7 kg./hr. |
All listed prices are in U.S. dollars and represent the Manufacturer's Suggested Retail Price (MSRP) for sale in the United States. Actual selling price will be determined by the Distributor. Prices are subject to change without notice.